膨胀水箱
说明:
1、本表用于工程初步设计估算膨胀水箱荣积用。
2、本表计算依据如下:
V=0.045VC(适用于95-70°C热水系统)V-膨胀水箱有效容积LVC-系统水容量①散热器。GCB-2.2-10GCB-0.7-10GCB-1.2-10VC=1.6LII-灰铸铁柱型散热器.TX4-4-5(8)TX4-5-5(8)TZ4-6-5(8)TX6-6-6-5(8)VC=0.76L/片②室内管道VC=6.9L③室外管道VC=0.17L/M④锅炉(有鼓风设备的火管锅炉)VC=13.8L
3、系统采用补水泵自动补水时,需考虑液位自动控制装置所需的容积。
型号 | 有效容积 m 3 | 主要尺寸( mm ) | 钢板厚度 mm | 底部支座 mm | 水箱重量( kg ) |
长 L | 宽 B | 高 H | 箱顶 S2 | 箱底 S | 箱壁 S1 | 边距 C | 间距 C1 | 数量 N | 自重 | 总重 |
1 | 0.61 | 900 | 900 | 900 | 4 | 4 | 4 | 200 | 500 | 2 | 156.3 | 776.3 |
2 | 0.63 | 1200 | 700 | 900 | 4 | 4 | 4 | 250 | 700 | 2 | 164.4 | 794.4 |
3 | 1.15 | 1100 | 1100 | 1100 | 4 | 5 | 4 | 250 | 600 | 2 | 242.3 | 1392.3 |
4 | 1.20 | 1400 | 900 | 1100 | 4 | 5 | 4 | 250 | 900 | 2 | 255.1 | 1455.1 |
5 | 2.27 | 1800 | 1200 | 1200 | 4 | 5 | 5 | 400 | 1000 | 2 | 539.3 | 2809.3 |
6 | 2.06 | 1400 | 1400 | 1200 | 4 | 5 | 5 | 300 | 800 | 2 | 490.3 | 2550 |
7 | 3.50 | 2000 | 1400 | 1400 | 4 | 5 | 5 | 300 | 700 | 3 | 702.2 | 4202.2 |
8 | 3.20 | 1600 | 1600 | 1400 | 4 | 5 | 5 | 200 | 600 | 3 | 616.6 | 3816.6 |
9 | 4.32 | 2000 | 1600 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 700 | 3 | 818.2 | 5138.2 |
10 | 4.37 | 1800 | 1800 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 600 | 3 | 822.5 | 5192.5 |
11 | 5.18 | 2400 | 1600 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 900 | 3 | 937.9 | 6117.9 |
12 | 5.35 | 2200 | 1800 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 800 | 3 | 948.7 | 6298.7 |
本文地址:
www.bjtxblg.com/products_117.html