一、概述
9-19,9-26系列高压离心风机,与国内外同类型的风机相比具有效率高、噪音低、性能曲线平坦,高效区宽广等优点。
二、适用范围:
该风机一般用锻冶炉及高压强制通风,并可广泛用于输送物料、输送空气及无腐蚀性不自然,不含粘性物质之气体。介质温度最高不超过80度,但也可根据用户要求制成高温风机。介质中所含尘土及硬质颗料不大于150mg/立方米。
9-19高压离心通风机性能参数表
机号 No | 传动方式 | 转速 R/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | |||||
3 | 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | |||||
4 | 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | |||||
5 | 1410 | 3507 | 75.5 | 1.80 | 2.3 | Y100L-2 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | 73.3 | 1.97 | 2.6 | |||||
7 | 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | 2.6 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | |||||
3 | 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | |||||
4 | 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | |||||
5 | 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | |||||
6 | 2281 | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | |||||
3 | 2254 | 5740 | 78.2 | 4.50 | 5.4 | |||||
4 | 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | |||||
5 | 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | |||||
6 | 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.1 | |||||
7 | 3488 | 5080 | 70.5 | 6.86 | 7.9 | Y160M1-2 | 11 | |||
5.6 | A | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | <, DIV cent, er , align,>72.7
| 6.05 | 7.0 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | 76.2 | 7.02 | 8.1 | |||||
3 | 3167 | 7236 | 78.2 | 7.93 | 9.1 | |||||
4 | 3619 | 7109 | 78.5 | 8.88 | 10.2 | |||||
5 | 3996 | 6954 | 77.2 | 9.76 | 11.2 | Y160L-2 | 18.5 | |||
6 | 4448 | 6709 | 74.5 | 10.88 | 12.5 | |||||
7 | 4901 | 6400 | 70.5 | 12.09 | 13.9 | |||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | 72.7 | 10.91 | 12.5 | Y160L-2 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | 76.2 | 12.65 | 14.5 | |||||
3 | 4509 | 9219 | 78.2 | 14.30 | 16.4 | |||||
4 | 5153 | 9055 | 78.5 | 16.00 | 18.4 | |||||
5 | 5690 | 8857 | 77.2 | 17.59 | 20.2 | Y200L1-2 | 30 | |||
6 | 6334 | 8543 | 74.5 | 19.60 | 22.5 | |||||
7 | 6978 | 8148 | 70.5 | 21.79 | 25.1 | |||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | 72.7 | 19.83 | 23.3 | Y200L2-2 | 37 |
2 | 5532 | 11868 | 76.2 | 22.99 | 27 | |||||
3 | 6454 | 11807 | 78.2 | 25.99 | 30.5 | |||||
4 | 7376 | 11596 | 78.5 | 29.09 | 34.1 | |||||
5 | 8144 | 11340, | 77.2 | 31.98 | 37.5 | Y250M-2 | 55 | |||
6 | 9066 | 10935 | 74.5 | 35.63 | 41.8 | |||||
7 | 9988 | 10426 | 70.5 | 39.62 | 46.5 | |||||
8 | D | 2900 | 1 | 6594 | 15034 | 72.7 | 36.02 | 42.3 | Y280S-2 | 75 |
2 | 7913 | 15229 | 76.2 | 41.75 | 49.0 | |||||
3 | 9232 | 15151 | 78.2 | 47.21 | 55.4 | |||||
4 | 10550 | 14877 | 78.5 | , <, DIV center lign="center" a,>52.83
| 62.0 | |||||
5 | 11649 | 14546 | 77.2 | 58.08 | 68.2 | |||||
6 | 12968 | 14021 | 74.5 | 64.71 | 75.9 | Y315S-2 | 110 | |||
7 | 14287 | 13362 | 70.5 | 71.95 | 84.4 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 3297 | 3620 | 72.7 | 4.5 | 5.5 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 3957 | 3665 | 76.2 | 5.22 | 6.1 | |||||
3 | 4616 | 3647 | 78.2 | 5.90 | 6.9 | |||||
4 | 5275 | 3584 | 78.5 | 6.60 | 7.7 | Y160L-4 | 15 | |||
5 | 5825 | 3507 | 77.2 | 7.26 | 8.5 | |||||
6 | 6484 | 3384 | 74.5 | 8.09 | 9.5 | |||||
7 | 7144 | 3231 | 70.5 | 8.99 | 10.6 | |||||
9 | D | 1450 | 1 | 4695 | 4597 | 72.7 | 8.11 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
2 | 5633 | 4655 | 76.2 | 9.41 | 11.0 | |||||
3 | 6572 | 4632 | 78.2 | 10.63 | 12.5 | |||||
4 | 7511 | 4551 | 78.5 | 11.90 | 14.0 | |||||
5 | 8294 | 4453 | 77.2 | 13.08 | 15.4 | Y180L-4 | 22 | |||
6 | 9233 | 4297 | 74.5 | 14.58 | 17.1 | |||||
7 | 10171 | 4101 | 70.5 | 16.21 | 19.0 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 6440 | 5840 | 76.5 | 13.38 | 15.7 | Y200L-4 | 30 |
2 | 7942 | 5941 | 80 | 16.03 | 18.8 | |||||
3 | 9445 | 5891 | 81.5 | 18.59 | 21.8 | |||||
4 | 10947 | 5740 | 81 | 21.12 | 24.8 | |||||
5 | 12450 | 5495 | 78.2 | 23.84 | 28.0 | |||||
6 | 13952 | 5244 | 74.5 | 26.79 | 31.4 | Y225S-4 | 37 | |||
7 | 15455 | 4958 | 70 | 29.88 | 35.1 | |||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 9047 | 7364 | 76.5 | 23.58 | 27.7 | Y225M-4 | 45 |
2 | 11158 | 7491 | 80 | 28.25 | 33.2 | |||||
3 | 13269 | 7428 | 81.5 | 32.76 | 38.4 | |||||
4 | 15380 | 7236 | 81 | 37.22 | 43.7 | |||||
5 | 17491 | 6927 | 78.2 | 42.02 | 49.3 | Y280S-4 | 75 | |||
6 | 19602 | 6609 | 74.5 | 47.21 | 55.4 | |||||
7 | 21713 | 6246 | 70 | 52.66 | 61.8 | |||||
11.2 | D | 960 | 1 | 5990 | 3182 | 76.5 | 6.84 | 8.0 | Y180L-6 | 15 |
2 | 7388 | 3237 | 80 | 8.20 | 9.6 | |||||
3 | 8785 | 3210 | 81.5 | 9.51 | 11.2 | |||||
4 | 10182 | 3128 | 81 | 10.80 | 12.7 | |||||
5 | 11580 | 2996 | 78.2 | 12.19 | 14.3 | |||||
6 | 12978 | 2860 | 74.5 | 13.70 | 16.1 | Y200L2-6 | 22 | |||
7 | 14375 | 2705 | 70 | 15.28 | 17.9 | |||||
12.5 | D | 1450 | 1 | 12577 | 9229 | 76.5 | 40.84 | 47.9 | Y280S-4 | 75 |
2 | 15512 | 9390 | 80 | 48.92 | 57.4 | |||||
3 | <,, SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12px">18447 | 9310 | 81.5 | 56.72 | 66.6 | |||||
4 | 21381 | 9068 | 81 | 64.46 | 75.6 | Y315S-4 | 110 | |||
5 | 24316 | 8678 | 78.2 | 72.76 | 85.4 | |||||
6 | 27251 | 8278 | 74.5 | 81.75 | 95.9 | |||||
7 | 30186 | 7822 | 70 | 91.18 | 107.0 | |||||
12.5 | D | 960 | 1 | 8327 | 3975 | 76.5 | 11.85 | 13.9 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 10270 | 4043 | 80 | 14.20 | 16.7 | |||||
3 | 12213 | 4009 | 81.5 | 16.46 | 19.3 | |||||
4 | 14156 | 3907 | 81 | 18.71 | 21.9 | |||||
5 | 16099 | 3741 | 78.2 | 21.11 | 24.8 | Y250M-6 | 37 | |||
6 | 18042 | 3571 | 74.5 | 23.72 | 27.8 | |||||
7 | 19985 | 3377 | 70 | 26.46 | 31.1 | |||||
14 | D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | 76.5 | 71.97 | 84.5 | Y315M-4 | 132 |
2 | 21793 | 11874 | 80 | 86.22 | 101.2 | |||||
3 | 25916 | 11771 | 81.5 | 99.96 | 117.3 | |||||
4 | 30040 | 11464 | 81 | 113.59 | 133.3 | Y355M-4 | 220 | |||
5 | 34163 | 10967 | 78.2 | 128.22 | 150.5 | |||||
6 | 38286 | 10457 | 74.5 | 144.06 | 169.1 | |||||
7 | 42409 | 9878 | 70 | 160.69 | 188.6 | |||||
14 | D | 960 | 1 | 11699 | 5004 | 76.5 | 20.89 | 24.5 | Y250M-6 | 37 |
2 | 14428 | 5090 | 80 | 25.02 | 29.4 | |||||
3 | 17158 | 5047 | 81.5 | 29.01 | 34.0 | |||||
4 | 19888 | 4917 | 81 | 32.97 | 38.7 | Y315S-6 | 75 | |||
5 | 22618 | 4709 | 78.2 | 37.21 | 43.7 | |||||
6 | 25348 | 4494 | 74.5 | 41.81 | 49.1 | |||||
7 | 28078 | 4249 | 70 | 46.63 | 54.7 | |||||
16 | D | 1450 | 1 | 26377 | 15425 | 76.5 | 140.31 | 164.6 | Y355M3-4 | 315 |
2 | 32531 | 15700 | 80 | 168.09 | 197.2 | |||||
3 | 38686 | 15563 | 81.5 | 194.89 | 228.7 | |||||
4 | 44841 | 15151 | 81 | 221.46 | 259.9 | |||||
5 | 50995 | 14488 | 78.2 | 249.98 | 293.3 | |||||
6 | 57150 | 13808 | 74.5 | 280.88 | 329.6 | JS138-4 | 410 | |||
7 , | 63305 | 13035 | 70 | 313.29 | 367.6 | |||||
16 | D | 960 | 1 | 17463 | 6570 | 76.5 | 40.72 | 47.8 | Y315S-6 | 75 |
2 | 21538 | 6683 | 80 | 48.78 | 57.2 | |||||
3 | 25613 | 6627 | 81.5 | 56.56 | 66.4 | |||||
4 | 29687 | 6456 | 81 | 64.27 | 75.4 | Y315L1-6 | 110 | |||
5 | 33762 | 6180 | 78.2 | 72.55 | 85.1 | |||||
6 | 37837 | 5898 | 74.5 | 81.52 | 95.7 | |||||
7 | 41912 | 5575 | 70 | 90.92 | 106.7 |
9-26A、D型参数表
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
3.15A | 2900 | 1.5-2 | 1073-1321 | 2388-2284 |
2.2-2 | 1405-1570 | 2236-2112 | ||
3.5A | 2900 | 2.2-2 | 1472-1812 | 2949-2820 |
3-2 | 1927-2153 | 2761-3407 | ||
4A | 2900 | 5.5-2 | 2198-3215 | 3852-3407 |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 3130-3685 | 4910-4776 |
11-2 | 3963-4792 | 4661-4256 | ||
5A | 2900 | 15-2 | 4293-6349 | 6035-5381 |
18.5-2 | 4293-6762 | 6035-5180 | ||
5.6A | 2900 | 22-2 | 6032-7185 | 7610-7400 |
30-2 | 7766-9500 | 7218-6527 | ||
6.3A | 2900 | 45-2 | 8588-11883 | 9698-8915 |
55-2 | 12699-13525 | 8636-8310 | ||
7.1D | 2900 | 75-2 | 12292-14643 | 12427-12078 |
110-2 | 15862-19360 | 11776-10635 | ||
8D | 2900 | 132-2 | 17584-20947 | 15955-15504 |
200-2 | 22640-27696 | 15112-13634 | ||
1450 | 18.5-4 | 8792-12166 | 3834-3529 | |
30-4 | 13001-13848 | 3421-3294 | ||
9D | 1450 | 30-4 | 12518-14913 | 4869-4736 |
45-4 | 16118-19717 | 4620-4181 | ||
10D | 1450 | 55-4 | 17172-21465 | 6143-5920 |
75-4 | 23612-30052 | 5761-5065 | ||
11.2D | 1450 | 110-4 | 24126-36189 | 7747-7009 |
132-4 | 39205-42221 | 6691-6382 | ||
960 | 30-6 | 15973-21963 | 3346-3140 | |
37-6 | 23959-27935 | 3013-2763 | ||
12.5D | 1450 | 160-4 | 33540-41925 | 9713-9356 |
960 | 45-6 | 22206-27757 | 4179-4028 | |
75-6 | 30533-38860 | 3921-3450 | ||
14D | 1450 | 250-4 | 47121-53011 | 12285-12109 |
410-4 | 58902-82463 | 11830-10095 | ||
960 | 75-6 | 31197-35097 | 5262-5188 | |
110-6 | 38997-54596 | 5071-4341 | ||
16D | 1450 | 500-4 | 70339-79131 | 16250-16014 |
850-4 | 87923-123090 | 15640-13324 | ||
960 | 185-6 | 46569-69854 | 6911-6254 | |
220-6 | 75675-81496 | 5971-5696 |