HBE系列火烟专用通风机专门为宾馆,酒楼、工厂、食堂排送火烟而设计,电机与蜗壳分开,皮带传动,因而避开高温对电机,轴承的影响,方便日后维修。
HBE系列火烟通风机技术参数表
参数 型号 | 电机 | 流量 | 全压 | 转速 | 噪音 | 质量 |
Kw | M3/h | Pa | r/min | dB | Kg |
HBE-1 | 1.5 | 3000-5000 | 650 | 800 | <70 | 130 |
HBE-2 | 2.2 | 5000-7000 | 700 | 750 | <72 | 150 |
HBE-3 | 3 | 7000-10000 | 750 | 750 | <73 | 200 |
HBE-4 | 4 | 10000-12500 | 800 | 700 | <75 | 230 |
HBE-5 | 5.5 | 12500-15000 | 900 | 700 | <77 | 280 |
HBE系列火烟通风机外型尺寸及安装尺寸
参数 型号 | 机体外形尺寸 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | 参数尺寸 |
长×宽×高 | 内径 | 外径 | 长×宽 |
L×B×H | D1 | D | L1×B1 | L2 | B2 |
HBE-1 | 600×540×530 | Φ300 | Φ380 | 280×245 | 340 | 310 |
HBE-2 | 600×590×530 | Φ300 | Φ380 | 280×270 | 340 | 330 |
HBE-3 | 660×610×620 | Φ350 | Φ430 | 310×245 | 370 | 310 |
HBE-4 | 660×630×620 | Φ350 | Φ430 | 310×270 | 370 | 330 |
HBE-5 | 780×650×700 | Φ400 | Φ500 | 380×270 | 440 | 330 |
本文地址:
www.bjtxblg.com/products_31.html