DAFC系列直联通风机采用电机直接传动,体积轻巧、重量轻、安装简易、吸风量大、通风效率高。
DAFC系列直联通风机技术参数表
参数 | 功率 | 电压 | 流量 | 全压 | 转速 | 嗓声 | 重量 |
型号 | Kw | V | M3/h | Pa | r/min | dB | Kg |
DAFC-1.1 | 1.1 | 220 | 3000-4500 | 350 | 1420 | <71 | 40 |
DAFC-1.5 | 1.5 | 220 | 4500-6000 | 400 | 1420 | <72 | 48 |
DAFC-2.2 | 2.2 | 220 | 6000-7000 | 450 | 1420 | <73 | 60 |
DAFC-1.5 | 1.5 | 380 | 4500-6000 | 400 | 1420 | <72 | 48 |
DAFC-2.2 | 2.2 | 380 | 6000-7000 | 450 | 1420 | <73 | 60 |
DAFC-3 | 3 | 380 | 7000-8500 | 500 | 1420 | <75 | 67 |
DAFC-4 | 4 | 380 | 8500-10000 | 550 | 1440 | <77 | 75 |
DAFC-5.5 | 5.5 | 380 | 10000-12500 | 600 | 1440 | <78 | 90 |
DAFC-7.5 | 7.5 | 380 | 12500-14500 | 700 | 1440 | <80 | 130 |
DAFC-1.5-6 | 1.5 | 380 | 5000-7000 | 450 | 960 | <66 | 67 |
DAFC-2.2-6 | 2.2 | 380 | 7000-8500 | 500 | 960 | <68 | 75 |
DAFC-3-6 | 3 | 380 | 8500-10000 | 600 | 960 | <70 | 90 |
DAFC-4-6 | 4 | 380 | 10000-12500 | 700 | 960 | <71 | 120 |
DAFC-5.5-6 | 5.5 | 380 | 12500-15000 | 800 | 960 | <73 | 140 |
DAFC-7.5-6 | 7.5 | 380 | 15000-17000 | 900 | 960 | <75 | 160 |
DAFC系列直联通风机外型尺寸及安装尺寸
参数 | 机体外型尺寸 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | 参数尺寸 |
| 长×宽×高 | 内径 | 外径 | 宽×高 |
型号 | L×B×H | D1 | D | L1×B2 | L1 | B2 |
DAFC-1.1 | 600×540×530 | Φ300 | Φ380 | 280×245 | 340 | 310 |
DAFC-1.5 | 600×590×530 | Φ300 | Φ380 | 280×270 | 340 | 330 |
DAFC-2.2 | 660×610×620 | Φ350 | Φ430 | 310×245 | 370 | 310 |
DAFC-3 | 660×630×620 | Φ350 | Φ430 | 310×270 | 370 | 330 |
DAFC-4 | 780×650×700 | Φ370 | Φ450 | 380×270 | 430 | 330 |
DAFC-5.5 | 840×650×780 | Φ400 | Φ500 | 420×270 | 480 | 330 |
DAFC-7.5 | 890×770×820 | Φ420 | Φ520 | 440×300 | 500 | 360 |
DAFC-1.5-6 | 780×620×700 | Φ400 | Φ500 | 380×270 | 440 | 330 |
DAFC-2.2-6 | 840×640×780 | Φ420 | Φ520 | 420×270 | 480 | 330 |
DAFC-3-6 | 935×670×820 | Φ420 | Φ420 | 470×300 | 530 | 360 |
DAFC-4-6 | 935×740×820 | Φ450 | Φ550 | 470×270 | 530 | 330 |
DAFC-5.5-6 | 950×740×870 | Φ480 | Φ580 | 425×2700 | 490 | 330 |
DAFC-7.5-6 | 1000×820×870 | Φ500 | Φ600 | 430×300 | 490 | 360 |
本文地址:
www.bjtxblg.com/products_27.html